Microtek MS4 Manual do Utilizador Página 40

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 43
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 39
Projection Distance V.S. Projection Size
L Projection distance
Screen heigh
Screen Width
A
B
C
D
Max. Screen Size Min. Screen Size Projec-
tion
Distance
Diagonal Width Height Diagonal
Width Height
L
A C
B D
1.5m 1.10m 0.88m 0.66m 0.94m 0.75m 0.56m
4.92' 43.3" 34.6" 26.0" 37.0" 29.5" 22.0"
2.0m 1.47m 1.17m 0.88m 1.25m 1.0m 0.75m
6.56' 57.8" 46" 34.6" 49.2" 39.37" 29.53"
2.4m 1.76m 1.4m 1.1m 1.5m 1.2m 0.9m
7.87' 69.3" 55.1" 43.3" 59.1" 47.24" 35.4"
2.8m 2.06m 1.64m 1.23m 1.75m 1.4m 1.05m
9.18' 81.1" 64.6" 48.4" 68.9" 55.1" 41.3"
3.2.m 2.35m 1.87m 1.41m 2.0m 1.6m 1.2m
10.5' 92.5" 73.6" 55.5" 78.7" 63.0" 47.2"
3.6m 2.65m 2.11m 1.58m 2.25m 1.80m 1.35m
11.81' 104.3" 83.1" 62.2" 88.6" 70.9" 53.1"
4.0m 2.94m 2.34m 1.76m 2.5m 2.0m 1.5m
13.12' 115.7" 92.1" 69.3" 98.4" 78.7" 59.1"
4.4m 3.23m 2.57m 1.94m 2.75m 2.2m 1.65m
14.4' 127.2" 101.2" 76.4" 108.3" 86.6" 65.0"
4.8m 3.53m 2.81m 2.11m 3.00m 2.40m 1.80m
15.74' 139.0" 110.6" 83.1" 118.1" 94.5" 70.9"
5.2m 3.82m 3.04m 2.29m 3.25m 2.60m 1.95m
17.06' 150.4" 119.7" 90.2" 128.0" 102.4" 76.8"
5.6m 4.12m 3.28m 2.46m 3.50m 2.80m 2.10m
18.37' 162.2" 129.1" 96.9" 137.8" 110.2" 82.7"
7.0m 5.15m 4.10m 3.08m 4.38m 3.50m 2.63m
22.97' 202.8" 161.4" 121.3" 172.4" 137.8" 103.5"
Vista de página 39
1 2 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Comentários a estes Manuais

Sem comentários